AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 310 de M. Molac à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 26 pour (68%), 9 contre (24%), 2 abstentions (5%), 1 non-votant (3%)
37 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR | Pour | 8 | 5 | 0 | 5 | 62 % |
LFI-NFP | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 2 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
HOR | Partagé | 1 | 1 | 0 | — | — |
Votes individuels (38)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Florent Boudié | EPR | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Pour |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour |
| Jean Terlier | EPR | Pour |
| Annie Vidal | EPR | Pour |
| Laure Miller | EPR | Pour |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Pour |
| Sacha Houlié | SOC | Pour |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour |
| Emmanuel Duplessy | EcoS | Pour |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Pour |
| Pierre Marle | HOR | Pour |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Contre |
| Philippe Schreck | RN | Contre |
| Sylvie Josserand | RN | Contre |
| Vincent Cauredissident | EPR | Contre |
| Bertrand Sorredissident | EPR | Contre |
| Sébastien Huyghedissident | EPR | Contre |
| Christophe Mariondissident | EPR | Contre |
| Charles Rodwelldissident | EPR | Contre |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre |
| Jean-Carles Grelier | Dem | Abstention |
| Anne Bergantz | Dem | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 25 août 2026