AdoptéScrutin ordinaire
l’article unique de la proposition de résolution visant à évaluer précisément le coût réel et sociétal de l’insécurité routière et son impact sur les finances publiques (article 34-1 de la Constitution).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 13 pour (52%), 10 contre (40%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (8%)
23 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (25)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour |
| Vincent Caure | EPR | Pour |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour |
| Sophie Panonacle | EPR | Pour |
| Catherine Ibled | EPR | Pour |
| Éric Pauget | DR | Pour |
| Sophie Mette | Dem | Pour |
| Louise Morel | Dem | Pour |
| Félicie Gérard | HOR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre |
| Estelle Mercier | SOC | Contre |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026