RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 81 de Mme Loir à l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 10 pour (24%), 27 contre (64%), 2 abstentions (5%), 3 non-votants (7%)
39 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 10 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 1 | 1 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
DR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (40)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Théo Bernhardt | RN | Pour |
| Anthony Boulogne | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Joseph Rivière | RN | Pour |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre |
| Karl Olive | EPR | Contre |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre |
| Perrine Goulet | Dem | Contre |
| Philippe Latombe | Dem | Contre |
| Sophie Mette | Dem | Contre |
| Louise Morel | Dem | Contre |
| Maud Petit | Dem | Contre |
| Anne Bergantz | Dem | Contre |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre |
| Thomas Lam | HOR | Contre |
| Béatrice Piron | HOR | Contre |
| Isabelle Santiago | SOC | Abstention |
| Lionel Duparay | DR | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026