AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 946 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 13 pour (45%), 11 contre (38%), 2 abstentions (7%), 3 non-votants (10%)
26 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
RN | Partagé | 0 | 0 | 2 | — | — |
Votes individuels (28)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour |
| Laurent Baumel | SOC | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Christine Arrighi | EcoS | Pour |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Pour |
| Paul-André Colombani | LIOT | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Contre |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre |
| Annie Vidal | EPR | Contre |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre |
| Patrick Hetzel | DR | Contre |
| Nicolas Ray | DR | Contre |
| Christelle Minard | DR | Contre |
| Félicie Gérard | HOR | Contre |
| Marine Hamelet | RN | Abstention |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026