AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 9 de M. Duplessy à l'article 2 de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 21 pour (51%), 16 contre (39%), 3 abstentions (7%), 1 non-votant (3%)
40 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 10 | 2 | 0 | 2 | 83 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 1 | 1 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
DR | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
NI | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (39)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour |
| Elie Califer | SOC | Pour |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour |
| Guillaume Garot | SOC | Pour |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Jacques Oberti | SOC | Pour |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour |
| Emmanuel Duplessy | EcoS | Pour |
| Sandrine Rousseau | EcoS | Pour |
| Nicolas Sansu | GDR | Pour |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre |
| Vincent Caure | EPR | Contre |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre |
| Christophe Marion | EPR | Contre |
| Jiovanny Williamdissident | SOC | Contre |
| Aurélien Rousseaudissident | SOC | Contre |
| Philippe Vigier | Dem | Contre |
| Delphine Lingemann | Dem | Contre |
| Éric Martineau | Dem | Contre |
| Anne Bergantz | Dem | Contre |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre |
| Lise Magnier | HOR | Contre |
| Paul Molac | LIOT | Contre |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention |
| Thibault Bazin | DR | Abstention |
| Stella Dupont | NI | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026