AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 593 de M. Jacobelli à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 20 pour (59%), 12 contre (35%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
32 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 16 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 % |
SOC | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
NI | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (34)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Christophe Bentz | RN | Pour |
| Anthony Boulogne | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| José Gonzalez | RN | Pour |
| Romain Tonussi | RN | Pour |
| Sébastien Humbert | RN | Pour |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour |
| Julien Limongi | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Thierry Perez | RN | Pour |
| Matthias Renault | RN | Pour |
| Édouard Jordan | RN | Pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour |
| Olga Givernet | EPR | Pour |
| Corinne Vignon | EPR | Pour |
| Patricia Lemoine | EPR | Pour |
| Yannick Chenevarddissident | EPR | Contre |
| Astrid Panosyan-Bouvetdissident | EPR | Contre |
| Denis Fégné | SOC | Contre |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Contre |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Contre |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre |
| Catherine Hervieu | EcoS | Contre |
| Josy Poueyto | Dem | Contre |
| Lise Magnier | HOR | Contre |
| Sophie Errante | NI | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026