AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 57 de Mme Sas à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 20 pour (50%), 18 contre (45%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (5%)
38 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 9 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (36)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Roger Vicot | SOC | Pour |
| Jiovanny William | SOC | Pour |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Marc Pena | SOC | Pour |
| Lisa Belluco | EcoS | Pour |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour |
| Catherine Hervieu | EcoS | Pour |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Pour |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour |
| Emmanuel Blairy | RN | Contre |
| Yoann Gillet | RN | Contre |
| Anne Sicard | RN | Contre |
| Marine Hamelet | RN | Contre |
| Timothée Houssin | RN | Contre |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre |
| Vincent Caure | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre |
| Sophie Mette | Dem | Contre |
| Vincent Thiébaut | HOR | Contre |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026