AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 17 pour (50%), 15 contre (44%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
32 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 7 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 8 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (33)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Théo Bernhardt | RN | Pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Pour |
| Frédéric Weber | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Anthony Brosse | EPR | Pour |
| Annie Vidal | EPR | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour |
| Patrick Hetzel | DR | Pour |
| Lionel Duparay | DR | Pour |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Pour |
| Frédéric Valletoux | HOR | Pour |
| Éric Michoux | UDR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre |
| Denis Fégné | SOC | Contre |
| Joël Aviragnet | SOC | Contre |
| Peio Dufau | SOC | Contre |
| Sandrine Runel | SOC | Contre |
| Laurent Baumel | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre |
| Christine Arrighi | EcoS | Contre |
| Emmanuel Maurel | GDR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026