RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 29 de M. Gillet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 9 pour (36%), 14 contre (56%), 1 abstention (4%), 1 non-votant (4%)
24 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 7 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
GDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
EPR | Partagé | 0 | 0 | 0 | — | — |
Votes individuels (25)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Roger Chudeau | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Contre |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre |
| Philippe Naillet | SOC | Contre |
| Dominique Voynet | EcoS | Contre |
| Catherine Hervieu | EcoS | Contre |
| Philippe Vigier | Dem | Contre |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre |
| Davy Rimane | GDR | Contre |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026