AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 336 rectifié de Mme Youssouffa et les amendements identiques suivants après l'article 15 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 19 pour (51%), 14 contre (38%), 2 abstentions (5%), 2 non-votants (6%)
35 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 13 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 6 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Partagé | 0 | 0 | 2 | — | — |
Votes individuels (35)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anchya Bamana | RN | Pour |
| Manon Bouquin | RN | Pour |
| Edwige Diaz | RN | Pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour |
| Jonathan Gery | RN | Pour |
| Frank Giletti | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Emeric Salmon | RN | Pour |
| Tiffany Joncour | RN | Pour |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Pierre Meurin | RN | Pour |
| Christian Baptiste | SOC | Pour |
| Elie Califer | SOC | Pour |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Pour |
| Gabriel Attal | EPR | Contre |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Contre |
| Frantz Gumbs | Dem | Contre |
| Sophie Mette | Dem | Contre |
| Frédéric Petit | Dem | Contre |
| Maud Petit | Dem | Contre |
| Philippe Vigier | Dem | Contre |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre |
| Catherine Hervieu | EcoS | Abstention |
| Dominique Voynet | EcoS | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026