AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 55 de M. Viry à l'article 7 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 24 pour (83%), 4 contre (14%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (3%)
28 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 10 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
DR | Partagé | 1 | 1 | 0 | — | — |
Votes individuels (29)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Philippe Ballard | RN | Pour |
| Roger Chudeau | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Christian Girard | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour |
| Michèle Martinez | RN | Pour |
| Julien Odoul | RN | Pour |
| Matthias Renault | RN | Pour |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour |
| Denis Fégné | SOC | Pour |
| Frédérique Meunier | DR | Pour |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Pour |
| Delphine Lingemann | Dem | Pour |
| Stéphane Viry | LIOT | Pour |
| Jean Bodart | LIOT | Pour |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Contre |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre |
| Alexandre Portier | DR | Contre |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 25 août 2026