AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 265 de M. Damien Girard à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 13 pour (39%), 8 contre (24%), 11 abstentions (33%), 1 non-votant (4%)
32 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 2 | 4 | 0 | 2 | 67 % |
DR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
RN | Partagé | 0 | 0 | 10 | — | — |
LIOT | Partagé | 0 | 0 | 1 | — | — |
Votes individuels (33)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anthony Brossedissident | EPR | Pour |
| Thomas Gassillouddissident | EPR | Pour |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour |
| Guillaume Garot | SOC | Pour |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour |
| Anna Pic | SOC | Pour |
| Delphine Batho | EcoS | Pour |
| Charles Fournier | EcoS | Pour |
| Damien Girard | EcoS | Pour |
| Catherine Hervieu | EcoS | Pour |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Contre |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre |
| Charles Rodwell | EPR | Contre |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Contre |
| Christophe Blanchet | Dem | Contre |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Contre |
| Anchya Bamana | RN | Abstention |
| Eddy Casterman | RN | Abstention |
| Frank Giletti | RN | Abstention |
| Laurent Jacobelli | RN | Abstention |
| Nadine Lechon | RN | Abstention |
| Julien Limongi | RN | Abstention |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention |
| Michèle Martinez | RN | Abstention |
| Catherine Rimbert | RN | Abstention |
| Emeric Salmon | RN | Abstention |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026