RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 275 de M. Taché à l'article premier et rapport annexé du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 10 pour (40%), 14 contre (56%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (4%)
24 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 7 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
GDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 9 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
EPR | Partagé | 0 | 0 | 0 | — | — |
Votes individuels (25)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Pour |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour |
| Catherine Hervieu | EcoS | Pour |
| Davy Rimane | GDR | Pour |
| Anchya Bamana | RN | Contre |
| Roger Chudeau | RN | Contre |
| Frank Giletti | RN | Contre |
| Yoann Gillet | RN | Contre |
| Emeric Salmon | RN | Contre |
| Tiffany Joncour | RN | Contre |
| Sylvie Josserand | RN | Contre |
| Marie-France Lorho | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Philippe Vigier | Dem | Contre |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Contre |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026