RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 561 de Mme Feld de suppression de l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 8 pour (27%), 21 contre (70%), 0 abstention (0%), 1 non-votant (3%)
29 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
RN | Contre | 0 | 9 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 7 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (30)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour |
| Peio Dufaudissident | SOC | Pour |
| Christine Arrighi | EcoS | Pour |
| Théo Bernhardt | RN | Contre |
| Roger Chudeau | RN | Contre |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre |
| Antoine Golliot | RN | Contre |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre |
| Emeric Salmon | RN | Contre |
| Hélène Laporte | RN | Contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre |
| Matthias Renault | RN | Contre |
| Françoise Buffet | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Annie Vidal | EPR | Contre |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre |
| Charles Rodwell | EPR | Contre |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre |
| Laurent Baumel | SOC | Contre |
| Sandrine Runel | SOC | Contre |
| Jacques Oberti | SOC | Contre |
| Patrick Hetzel | DR | Contre |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026