RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 107 de Mme Hamelet à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 8 pour (25%), 18 contre (56%), 3 abstentions (9%), 3 non-votants (10%)
29 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 8 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 5 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 1 | 2 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 7 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 1 | 1 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (31)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Anthony Boulogne | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Marie-France Lorho | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre |
| Christine Le Nabour | HOR | Contre |
| Karl Olive | EPR | Contre |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre |
| Perrine Goulet | Dem | Contre |
| Louise Morel | Dem | Contre |
| Maud Petit | Dem | Contre |
| Anne Bergantz | Dem | Contre |
| Isabelle Santiago | SOC | Abstention |
| Bertrand Bouyx | HOR | Abstention |
| Thomas Lam | HOR | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026