AdoptéScrutin ordinaire
l'amendement n° 212 de M. Labaronne à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 30 pour (88%), 2 contre (6%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
32 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 4 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Pour | 6 | 0 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Pour | 7 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
DR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
Dem | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
HOR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
LIOT | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (30)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Anne Sicard | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Timothée Houssin | RN | Pour |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour |
| Céline Calvez | EPR | Pour |
| Vincent Caure | EPR | Pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour |
| Roger Vicot | SOC | Pour |
| Jiovanny William | SOC | Pour |
| Gérard Leseul | SOC | Pour |
| Marc Pena | SOC | Pour |
| Sylvie Bonnet | DR | Pour |
| Sophie Mette | Dem | Pour |
| Vincent Thiébaut | HOR | Pour |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | Pour |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Contre |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026