RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 91 de Mme Maximi après l'article 7 bis de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 13 pour (39%), 17 contre (52%), 1 abstention (3%), 2 non-votants (6%)
31 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFI-NFP | Pour | 11 | 0 | 0 | — | 100 % |
SOC | Pour | 1 | 0 | 1 | — | 100 % |
EcoS | Pour | 1 | 0 | 0 | — | 100 % |
RN | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
UDR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (32)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Contre |
| Christine Loir | RN | Contre |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre |
| Christine Le Nabour | HOR | Contre |
| Nicolas Tryzna | DR | Contre |
| Alix Fruchon | DR | Contre |
| Perrine Goulet | Dem | Contre |
| Sophie Mette | Dem | Contre |
| Maud Petit | Dem | Contre |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre |
| Thomas Lam | HOR | Contre |
| Béatrice Piron | HOR | Contre |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre |
| Vincent Trébuchet | UDR | Contre |
| Isabelle Santiago | SOC | Abstention |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 5 juin 2026