RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 41 de Mme Santiago à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 9 pour (31%), 18 contre (62%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (7%)
27 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 5 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 1 | 4 | 0 | 1 | 80 % |
Dem | Contre | 1 | 4 | 0 | 1 | 80 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 7 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
SOC | Partagé | 1 | 1 | 0 | — | — |
HOR | Partagé | 1 | 1 | 0 | — | — |
Votes individuels (28)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour |
| Marine Hamelet | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| David Magnier | RN | Pour |
| Karl Olivedissident | EPR | Pour |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour |
| Sophie Mettedissident | Dem | Pour |
| Béatrice Piron | HOR | Pour |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre |
| Christine Le Nabour | HOR | Contre |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre |
| Perrine Goulet | Dem | Contre |
| Louise Morel | Dem | Contre |
| Maud Petit | Dem | Contre |
| Anne Bergantz | Dem | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026