RejetéScrutin ordinaire
l'amendement n° 109 de Mme Hamelet après l'article 5 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Assemblée nationale —
Résultat du vote
Répartition : 5 pour (16%), 25 contre (78%), 0 abstention (0%), 2 non-votants (6%)
30 votants (Pour + Contre, hors abstentions)
Par groupe politique
La position majoritaire est celle adoptée par la majorité des membres du groupe ayant voté Pour ou Contre. Un vote dissident est un vote Pour ou Contre qui s'écarte de cette position — sans jugement de valeur. La cohésionest la part de ces votes Pour/Contre qui suivent la position majoritaire ; elle n'est pas calculable en cas d'égalité stricte (« Partagé »).
| Groupe | Position maj. | Pour | Contre | Abst. | Dissidents | Cohésion |
|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Pour | 3 | 0 | 0 | — | 100 % |
UDR | Pour | 2 | 0 | 0 | — | 100 % |
EPR | Contre | 0 | 4 | 0 | — | 100 % |
LFI-NFP | Contre | 0 | 11 | 0 | — | 100 % |
SOC | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
DR | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
EcoS | Contre | 0 | 1 | 0 | — | 100 % |
Dem | Contre | 0 | 2 | 0 | — | 100 % |
HOR | Contre | 0 | 3 | 0 | — | 100 % |
Votes individuels (31)
| Parlementaire | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Théo Bernhardt | RN | Pour |
| Yoann Gillet | RN | Pour |
| Christine Loir | RN | Pour |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre |
| Nicolas Tryzna | DR | Contre |
| Alix Fruchon | DR | Contre |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre |
| Perrine Goulet | Dem | Contre |
| Sophie Mette | Dem | Contre |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre |
| Thomas Lam | HOR | Contre |
| Béatrice Piron | HOR | Contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant |
Source : Assemblée nationale — données extraites le 7 juin 2026