Mission | Texte adopté |
|---|
Action extérieure de l'Etat | 26 562 402 109 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 26 091 668 626 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 2 986 260 652 |
Dont dépenses d'investissement | 103 427 070 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 50 000 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 7 260 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Prélèvements sur recettes | 23 098 097 974 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 470 733 483 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 470 733 483 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 470 733 483 |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 5 296 568 680 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 4 926 105 054 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 4 864 195 638 |
Dont dépenses d'investissement | 732 078 777 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 61 909 416 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 370 463 626 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 83 730 626 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 33 943 029 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 49 787 597 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 286 733 000 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 17 434 359 773 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 16 293 997 764 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 3 584 607 045 |
Dont dépenses d'investissement | 43 474 979 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 10 216 000 000 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 13 390 719 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 2 480 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 1 140 362 009 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 631 036 744 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 574 811 486 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 56 225 258 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 509 325 265 |
Aide publique au développement | 5 341 791 129 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 5 341 791 129 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 4 372 603 793 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 968 187 336 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 1 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 466 477 628 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 2 372 643 093 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 760 660 093 |
Dont dépenses d'investissement | 180 000 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 13 983 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 598 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 93 834 535 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 93 834 535 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 81 894 535 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 11 940 000 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Audiovisuel public | - |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | - |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | - |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Cohésion des territoires | 35 596 593 969 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 34 448 087 534 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 23 014 467 574 |
Dont dépenses d'investissement | 3 198 000 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 546 619 960 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 10 887 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 1 148 506 435 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 107 761 435 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 104 761 435 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 3 000 000 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 1 040 745 000 |
Conseil et contrôle de l'Etat | 898 501 963 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 898 501 963 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 892 401 963 |
Dont dépenses d'investissement | 65 798 437 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 6 100 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Crédits non répartis | 225 000 000 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 225 000 000 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 225 000 000 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Culture | 4 969 528 319 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 3 578 057 765 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 2 535 057 765 |
Dont dépenses d'investissement | 157 426 757 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 1 000 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 1 042 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 1 391 470 554 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 1 382 970 554 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 1 096 687 313 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 283 528 312 |
Dont dotation en fonds propres | 2 754 929 |
Ressources affectées (***) | 8 500 000 |
Défense | 60 934 728 176 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 60 329 304 776 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 59 340 915 173 |
Dont dépenses d'investissement | 17 941 194 716 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 871 389 603 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 117 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 605 423 400 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 605 423 400 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 516 531 888 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 88 891 512 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Direction de l'action du Gouvernement | 1 084 069 383 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 1 001 467 022 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 943 185 022 |
Dont dépenses d'investissement | 133 820 797 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 57 282 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 1 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 82 602 361 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 82 602 361 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 79 609 054 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 2 993 307 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Ecologie, développement et mobilité durables | 40 971 820 942 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 32 778 255 620 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 19 688 489 891 |
Dont dépenses d'investissement | 156 777 404 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 590 800 000 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 3 872 965 729 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 8 626 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 8 193 565 322 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 2 015 646 032 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 2 007 607 618 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 8 038 414 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 6 177 919 290 |
Economie | 18 632 852 361 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 17 339 914 425 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 3 571 013 177 |
Dont dépenses d'investissement | 200 000 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 4 440 500 000 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 8 401 248 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 9 320 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 1 292 937 936 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 158 171 936 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 158 171 936 |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 1 134 766 000 |
Engagements financiers de l'Etat | 64 243 435 344 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 64 243 435 344 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 56 169 057 153 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 984 878 191 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits (*) | 11 500 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 7 078 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | -5 153 480 084 |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | 5 153 480 084 |
Ressources affectées (***) | - |
Enseignement scolaire | 88 877 050 013 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 88 745 543 752 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 88 510 493 752 |
Dont dépenses d'investissement | 155 196 805 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 11 050 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 224 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 131 506 261 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 131 506 261 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 129 429 911 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 1 354 850 |
Dont dotation en fonds propres | 721 500 |
Ressources affectées (***) | - |
Gestion des finances publiques | 11 349 159 023 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 11 349 159 023 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 10 859 308 458 |
Dont dépenses d'investissement | 286 364 648 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 299 700 000 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 32 150 565 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 158 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Immigration, asile et intégration | 2 186 042 145 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 1 824 127 457 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 719 276 912 |
Dont dépenses d'investissement | 77 148 427 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 104 850 545 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 361 914 688 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 361 914 688 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 351 622 637 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 10 292 051 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Investir pour la France de 2030 | 5 265 285 842 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 5 265 285 842 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 5 265 285 842 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Justice | 12 724 065 411 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 12 579 483 824 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 12 566 230 609 |
Dont dépenses d'investissement | 1 124 097 361 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 8 253 215 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 5 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 144 581 587 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 116 621 587 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 115 701 587 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 920 000 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 27 960 000 |
Médias, livre et industries culturelles | 5 542 165 904 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 5 165 512 595 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 414 349 650 |
Dont dépenses d'investissement | 1 129 106 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 3 949 162 945 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 802 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 376 653 309 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 305 653 309 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 270 553 380 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 35 099 929 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 71 000 000 |
Outre-mer | 8 526 462 386 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 8 520 179 313 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 2 973 847 813 |
Dont dépenses d'investissement | 14 421 598 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 40 331 500 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 5 506 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 6 283 073 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 6 283 073 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 6 283 073 |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Plan de relance | - |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | - |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | - |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Pouvoirs publics | 1 137 842 143 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 1 137 842 143 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 137 842 143 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Recherche et enseignement supérieur | 40 061 546 760 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 15 123 867 128 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 6 389 570 045 |
Dont dépenses d'investissement | -50 009 652 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 44 297 083 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 8 690 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 24 937 679 632 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 24 519 679 632 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 23 948 527 227 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 515 727 171 |
Dont dotation en fonds propres | 55 425 234 |
Ressources affectées (***) | 418 000 000 |
Régimes sociaux et de retraite | 75 331 584 928 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 75 318 589 863 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 5 978 774 119 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 69 339 815 744 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 12 995 065 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 12 995 065 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 12 995 065 |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Relations avec les collectivités territoriales | 184 265 269 897 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 184 265 269 897 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 3 962 798 332 |
Dont dépenses d'investissement | 10 544 673 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 135 070 363 614 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 210 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Prélèvements sur recettes | 45 231 897 951 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Remboursements et dégrèvements | 148 305 620 991 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 148 305 620 991 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 148 305 620 991 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Santé | 2 768 029 644 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 2 703 508 639 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 1 422 508 639 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 15 000 000 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 1 266 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 64 521 005 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 59 521 005 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 59 521 005 |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 5 000 000 |
Sécurités | 26 123 590 138 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 26 074 006 229 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 25 208 361 927 |
Dont dépenses d'investissement | 901 329 101 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 362 540 107 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 384 104 195 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 119 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 49 583 909 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 49 583 909 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 44 615 364 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 2 300 000 |
Dont dotation en fonds propres | 2 668 545 |
Ressources affectées (***) | - |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 43 166 709 514 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 43 158 251 389 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 30 300 251 389 |
Dont dépenses d'investissement | - |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 12 858 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 8 458 125 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 8 458 125 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 8 458 125 |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Sport, jeunesse et vie associative | 6 137 780 919 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 5 234 121 062 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 835 106 062 |
Dont dépenses d'investissement | 13 436 873 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 35 015 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 4 364 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 903 659 857 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 663 550 857 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 660 379 629 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 3 171 228 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 240 109 000 |
Transformation et fonction publiques | 728 152 623 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 622 573 791 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 616 538 791 |
Dont dépenses d'investissement | 317 503 180 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 6 035 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 105 578 832 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 105 578 832 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 51 374 368 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 54 204 464 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 41 699 072 378 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 26 633 079 244 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 15 664 879 244 |
Dont dépenses d'investissement | 66 023 015 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | - |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 12 200 000 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | 10 956 000 000 |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 15 065 993 134 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 4 344 766 138 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 4 304 308 171 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 40 457 967 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | 10 721 226 996 |
Contrôle et exploitation aériens | 2 422 660 556 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 2 311 921 313 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 2 219 437 758 |
Dont dépenses d'investissement | 270 715 787 |
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission | 73 164 171 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | 19 319 384 |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | 110 739 243 |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | 110 739 243 |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | 105 915 000 |
Dont subventions pour charges d'investissement | 4 824 243 |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
Publications officielles et information administrative | 149 027 447 |
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat | 149 027 447 |
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs | 149 027 447 |
Dont dépenses d'investissement | 15 225 211 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits* | - |
Dépenses fiscales concourant à la mission (**) | - |
Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics | - |
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs | - |
Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public | - |
Dont subventions pour charges d'investissement | - |
Dont dotation en fonds propres | - |
Ressources affectées (***) | - |
